Ugreen GaNInfinity Fast Charger 100w, 2U+4C, PD65w, model X765 (65190) grey
- 4 200.00 р.4 000.00 р.
-
Краткие характеристики
Количество портов (выходов)
U+U+C+C+C+С
Поддержка Huawei SCP
22.5w
| Модель | Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765) |
|---|---|
| Входное напряжение, ток | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 А |
| Выход USB Type-C1 | 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт Макс |
| Выход USB Type-C2 | 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт Макс |
| Выход USB Type-C3 | 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.9 А / 15 В, 2.33 А / 20 В, 1.75 А = 35 Вт Макс |
| Выход USB Type-C4 | 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.9 А / 15 В, 2.33 А / 20 В, 1.75 А = 35 Вт Макс |
| Выход USB Type-А1 | 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А / 10 В, 2.25 А = 22.5 Вт Макс |
| Выход USB Type-А2 | 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А / 10 В, 2.25 А = 22.5 Вт Макс |
| Максимальная выходная мощность | 100 Вт |
| Применяемые протоколы быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, BC1.2, Устройство, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge |
| Режимы зарядки | Power Delivery: 3.0 – 65 Вт макс.; Apple: 5 В, 2.4 А; BC1.2: 5 В, 1.5А; Samsung AFC: 9 В, 12 В; Huawei FCP: 5 В, 9 В, 12 В; Huawei SCP: 3.3-10 В, 25 Вт; Quick Charge 2.0: 5 В, 9.В, 12 В; Quick Charge 3.0: 12 В макс. |
| Длина кабеля | 2 м |
| Габариты | 80 х 88 х 35 мм |
| Масса | 278 г |
Характеристики товара
Количество портов (выходов)
U+U+C+C+C+С
Поддержка Huawei SCP
22.5w
Поддержка Power Delivery
65w
Поддержка Quick Charge
Да
Суммарный ток в ваттах
100w
Цвет
Серый
Похожие товары
Samsung 65w PD Power Adapter Trio set, U+C+C, кабель С-С 1м (EP-T6530) black
USB-C - USB-C 100w 1m
U+C+C (USB-A + USB-C+ USB-C)
3 000.00 р. 2 600.00 р.
Samsung 65w PD Power Adapter Trio set, U+C+C, кабель С-С 1м (EP-T6530) white
USB-C - USB-C 100w 1m
65w
3 000.00 р. 2 600.00 р.
Ugreen GaNInfinity Fast Charger 100w, 2U+4C, PD65w, model X765 (65190) grey
